“Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Harga yang Kompetitif”
Penyedia beton yang berlokasi di Bandung, melayani berbagai proyek konstruksi seperti gedung dan jalan. Didirikan pada 21 Juni 1983, perusahaan Kami menawarkan beton readymix dengan berbagai mutu, dari rendah untuk perumahan hingga tinggi untuk jalan tol, dengan jaminan “Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Harga yang Kompetitif”. Kami melayani area Bandung Raya, meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi.
Evaluation And Signing Of The Contract
Evaluation And Signing Of The Contract
Evaluation And Signing Of The Contract
Evaluation And Signing Of The Contract
No | FC | K | Slump | Harga Include PPN |
---|---|---|---|---|
1 | B 0 | 12±2 Cm | Rp 720.000 | |
2 | FC 8,3 | K 100 | 12±2 Cm | Rp 760.000 |
3 | FC 10 | K 125 | 12±2 Cm | Rp 780.000 |
4 | FC 12 | K 150 | 12±2 Cm | Rp 795.500 |
5 | FC 17,5 | K 175 | 12±2 Cm | Rp 806.500 |
6 | FC 17,5 | K 200 | 12±2 Cm | Rp 820.000 |
7 | FC 18 | K 225 | 12±2 Cm | Rp 850.000 |
8 | FC 20 | K 250 | 12±2 Cm | Rp 880.000 |
9 | FC 25 | K 300 | 12±2 Cm | Rp 920.000 |
10 | FC 27 | K 325 | 12±2 Cm | Rp 930.000 |
11 | FC 30 | K 350 | 12±2 Cm | Rp 980.000 |
12 | FC 37 | K 450 | 12±2 Cm | Rp 1.070.000 |
13 | FC 42 | K 500 | 12±2 Cm | Rp 1.120.000 |
Catatan:
1 Harga diatas termasuk PPN 11%
2 Harga maksimal 25 KM
3 Penambahan jarak Rp.2.000/KM
4 Kenaikan Slump Rp.25,000,-/ 2 CM
5 Volume pengiriman minimal 5 M3, volume < 5M3 dikenakan charge Rp.100.000,-/M3
6 Harga akan berubah sewaktu – waktu jika ada perubahan harga material atau BBM
“Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Harga yang Kompetitif”
Penyedia beton yang berlokasi di Bandung, melayani berbagai proyek konstruksi seperti gedung dan jalan. Didirikan pada 21 Juni 1983, perusahaan Kami menawarkan beton readymix dengan berbagai mutu, dari rendah untuk perumahan hingga tinggi untuk jalan tol, dengan jaminan “Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Harga yang Kompetitif”. Kami melayani area Bandung Raya, meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi.
Evaluation And Signing Of The Contract
Evaluation And Signing Of The Contract
Evaluation And Signing Of The Contract
Evaluation And Signing Of The Contract
No | FC | K | Slump | Harga Include PPN |
---|---|---|---|---|
1 | B 0 | 12±2 Cm | Rp 720.000 | |
2 | FC 8,3 | K 100 | 12±2 Cm | Rp 760.000 |
3 | FC 10 | K 125 | 12±2 Cm | Rp 780.000 |
4 | FC 12 | K 150 | 12±2 Cm | Rp 795.500 |
5 | FC 17,5 | K 175 | 12±2 Cm | Rp 806.500 |
6 | FC 17,5 | K 200 | 12±2 Cm | Rp 820.000 |
7 | FC 18 | K 225 | 12±2 Cm | Rp 850.000 |
8 | FC 20 | K 250 | 12±2 Cm | Rp 880.000 |
9 | FC 25 | K 300 | 12±2 Cm | Rp 920.000 |
10 | FC 27 | K 325 | 12±2 Cm | Rp 930.000 |
11 | FC 30 | K 350 | 12±2 Cm | Rp 980.000 |
12 | FC 37 | K 450 | 12±2 Cm | Rp 1.070.000 |
13 | FC 42 | K 500 | 12±2 Cm | Rp 1.120.000 |
Catatan:
1 Harga diatas termasuk PPN 11%
2 Harga maksimal 25 KM
3 Penambahan jarak Rp.2.000/KM
4 Kenaikan Slump Rp.25,000,-/ 2 CM
5 Volume pengiriman minimal 5 M3, volume < 5M3 dikenakan charge Rp.100.000,-/M3
6 Harga akan berubah sewaktu – waktu jika ada perubahan harga material atau BBM